Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Please Leave Us A Message
Productos / Servicios | Paneles solares , Inversores solares , Sistemas de montaje solar , Controladores de cargadores solares , Sistemas de almacenamiento de baterías , Células solares |
---|---|
Incoterm | FOB,CIF,EXW |
Condiciones de pago | L/C,T/T,Paypal,Others |
Promedio de tiempo de plomo | Off season lead time :Within 15 workday |
El volumen de ventas anual (millones de US $) | Above US$100 Million |
Volumen de compras anual (millones de US $) | Above US$100 Million |
Porcentaje de exportación | 61% - 70% |
---|---|
Principales Mercados | África , Américas , Asia , Europa del este , Europa , medio Este , norte de Europa , Otros Mercados , Europa occidental , En todo el mundo |
Siguiente puerto | Ningbo, Zhoushan |
Modo de Importación y Exportación |
Tener propia licencia de exportación |
Número de licencia de exportación | 03470075 |
Nombre de exportación de la empresa | Ningbo Autrends International Trade Co., Ltd |
Licencia de fotos |
Número de Líneas de Producción | 8 |
---|---|
Número de empleados para control de calidad | 5 -10 People |
Servicio del OEM proporcionado | YES |
Tamaño de la fábrica (metros cuadrados) | 30,000-50,000 square meters |
Ubicación de la fábrica | Chuangye Road, Liyang Town, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province, China |
Subscribe Our Newsletter
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.